Iscritti G.P. di Natale 2010
categoria 1/10
| n. | Cognome | Nome | freq. | transp. | n. transp. | Modello/motore | Città |
| 1 | Rinati | Luca | Digit. | si | Kyosho/Sirio | Rimini | |
| 2 | Rinati | Alex | Gigit. | si | Hudy/Max | Rimini | |
Caregoria 1/8
| n. | Cognome | Nome | freq. | transp. | n.transp. | Modello/motore | Città |
| 1 | Brolli | Lorenzo | digit | si | 8870726 | Motonica/OS | Savignano S.R. |
| 2 | Lauro | Angelo | digit | si | 5118493 | Ravenna | |
| 3 | Spoto | Enzo | digit | si | Motonica | Torino | |
| 4 | Crivellaro | Luca | digit | si | Motonica | Torino | |
| 5 | Maggioli | Paolo | digit | si | 3449649 | Mugen | Rimini |
| 6 | Massari | Massimiliano | digit | si | 4817881 | Mugen | Bellaria |
| 7 | Rulli | Andrea | digit | si | 4282642 | Serpent/Max | Rimini |
| 8 | Tordi | Manuel | digit | si | 5310118 | Serpent/Max | San Marino |
| 9 | Sandro | Sammarini | digit | si | Serpent/Max | Rimini | |
| 10 | Stefano | Sammarini | digit | si | Serpent/max | Rimini | |
| 11 | Alessandro | Bracci | digit | si | Serpent/max | Riccione | |
| 12 | Roberto | Cornacchia | digit | si | Serpent/mex | Riccione | |
| 13 | Luigi | Sabba | 40690 | si | 3913242 | Motonica/bos | Novafeltria |
| 14 | Giorgio | Briscolini | digit | si | 3032091 | Serpent/max | Rimini |
| 15 | Pietro | Lucarelli | digit | si | Rimini | ||
| 16 | Massimiliano | Mondini | digit | si | Rimini | ||
| 17 | Michele | Brolli | digit | si | 8083372 | Serpent/Boss | Savignano |
| 18 | Massimiliano | Bertozzi | digit | si | 4044730 | Serpemt/Gimar | Rimini |
| 19 | Roberto | Fabbri | digit | si | Verucchio | ||
| 20 | Hermes | Campedelli | digit | si | Rimini | ||
| 21 | Giuliodori | Danilo | digit | Mugen/nova | Castelfidardo | ||
| 22 | Giuliodori | Luca | digit | si | 4189009 | Serpent/max | Castelfidardo |
































